시설명 | 대관료 | |||
---|---|---|---|---|
기본요금 (2시간) | 추가요금 (매 1시간) | |||
평일 | 공휴일 및 일과시간 외 | 평일 | 공휴일 및 일과시간 외 | |
3층 대강당 | 275,000 | 412,500 | 55,000 | 137,500 |
3층 소강당 | 220,000 | 330,000 | 44,000 | 110,000 |
4층 세미나실 | 110,000 | 165,000 | 11,000 | 27,500 |
5층 스포츠실1,2 | 110,000 | 165,000 | 22,000 | 55,000 |
부대비용 | ○ 냉· 난방비(시간당) - 대·소강당 : 16,500 / 스포츠·세미나실 11,000 ○ 장비 대여(회당) - 빔프로젝트 : 33,000 / 무선마이크 22,000 ※ 세미나실은 장비 및 행정실(강사대기실) 기본제공 |
□ 운수종사자 할인적용(대관료 50%, 냉난방비, 장비대여료 제외) □ 동/하절기 냉·난방 의무사용(7~8월, 12월~2월)
대관신청 게시판에 신청 가능 대관신청 바로가기