층별 | 주요시설 | 면적 | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
B1 | 사우나 | 586㎡ | 06:00 ~ 19:00 | |
1F | 헬스클럽 | 300㎡ | 평 일 06:00 ~ 22:00 | |
토·공휴일 09:00 ~ 18:00 | ||||
2F | 웨딩스튜디오 | 09:00 ~ 18:00 | ||
구내식당 | 433㎡ | |||
공방카페 | 154㎡ | |||
3F | 대강당 | 247㎡ | 304석 | |
소강당 | 173㎡ | 163석 | ||
4F | 탁구교실 | 96㎡ | 평일 09:00 ~ 22:00 | 강좌 및 일반탁구 |
5F | 스포츠실 I | 188㎡ | 평일 09:00 ~ 22:00 |
· 에어로빅 · 댄스스포츠 · 요가,벨리 |
스포츠실 II | 152㎡ |
※프로그램현황 : 이용안내전단지 참고